Щуп термометр Thermo TA-288




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Щуп термометр Thermo TA-288
Цифровий термометр TA288 використовується під час приготування їжі та вимірювання температури рідин від -50° до +300 °C.
Характеристики моделі TA288:
Діапазон вимірюваних температур: -50oС - +300oС (похибка ±1°C)
Вибір одиниць вимірювання: ºС/ºF
Довжина щупа 14.5 см
Живлення: AG13 1 шт.
Автовимкнення через 45 хвилин бездіяльності
Дисплей можна повернути догори на 180 градусів
Розміри: 44 мм х 30 мм х 30 мм.
Країна-виробник: Китай
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Матеріал | Пластик |
Одиниці виміру | Цельсій °C, Фаренгейт °F |
Точність вимірювання +/- | 0.1 град. |
Тип термометра | Електронний (цифровий) зі щупом |
Стан | Новий |
Призначення термометра | Для вимірювання температури їжі |
Матеріал щупа | Нержавіюча сталь |
Кнопка перемикання шкали вимірювання | Є |
Мінімальна температура виміру (°C) | -50 град. |
Максимальна температура виміру (°C) | 300 град. |
Мінімальна температура виміру (°F) | 58 град. |
Максимальна температура виміру (°F) | 572 град. |
Тип | Термометр |
Принцип дії | Електронний |
Тип візуалізації | Текстово-цифровий |
- Ціна: 102 ₴